|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 蒲郡市西浦町大谷ケ入 | 170m2 51.42坪 |
9.8万円 | 相談 |
* 海へ山へと自然に溢れる空間
* 緑豊かで静かな落ち着いた住環境
物件番号 | Bt5211 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄蒲郡線/西浦駅/ 徒歩9分 |
学区 | 小学校区:西浦小学校 中学校区:西浦中学校 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | ||||||||||||||||
諸費用 | 都市計画 | |||||||||||||||||
接道 | 東 1m(幅員) 公道 2m(接面) 西 5m(幅員) 公道 15m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 更地渡し、側溝、電気、公営水道、公共本下水、プロパンガス、角地 | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- イトコー不動産
- TEL:0120-86-4191
- FAX:0533-86-8899

- >>関連の希望エリア・区域から検索
- 物件一覧 -- 名鉄蒲郡線 西浦駅 -- 地図から探す
- 物件一覧 -- 市町村 蒲郡市 -- 地図から探す
- 物件一覧 -- 蒲郡市小学校区 西浦小学校 -- 地図から探す
- >>カテゴリから検索
- 1500万円以下の土地