|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 豊橋市柱八番町 | 77.67m2 23.49坪 |
28.51万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | Bt5131 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 豊橋鉄道渥美線/愛知大学前駅/ 徒歩7分 |
学区 | 小学校区:福岡小学校 中学校区:豊橋南部中学校 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
諸費用 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 東 4m(幅員) 公道 位置指定有 7.617m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 現況渡し、電気、公共本下水、プロパンガス | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- イトコー不動産
- TEL:0120-86-4191
- FAX:0533-86-8899

- >>関連の希望エリア・区域から検索
- 物件一覧 -- 豊橋鉄道渥美線 愛知大学前駅 -- 地図から探す
- 物件一覧 -- 市町村 豊橋市 -- 地図から探す
- 物件一覧 -- 豊橋市小学校区 福岡小学校 -- 地図から探す
- >>カテゴリから検索
- 1500万円以下の土地